2017年10月28日 (土)
葬儀事例
桐ケ谷斎場(旅の間):花祭壇家族葬77プラン利用
品名 | 数量 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
A | 花祭壇家族葬プラン | 一式 | 770,000円 | 770,000円 |
花祭壇(生花祭壇:1段目:幅1800mm、2段目:幅3600mm、ポイント花一対) | プランに含む | |||
寝台車(病院~安置所等1回分) | プランに含む | |||
会葬礼状 | プランに含む | |||
御棺(高級布張り棺装飾付:内装品一式含む) | プランに含む | |||
ドライアイス(10kg×4回) | プランに含む | |||
遺影写真(高級額付きカラー仕上げ 大型電照付) | プランに含む | |||
故人保管料金(4日) | プランに含む | |||
焼香・受付(親族用・受付用具一式) | プランに含む | |||
骨壷一式(白瀬戸) | プランに含む | |||
専任スタッフ(2名×1日間 式典進行、会葬者誘導案内) | プランに含む | |||
プランに含む | ||||
小計A | 770,000円 | |||
B | 別途費用 | |||
式場利用料 心の間 | 一式 | 308,000円 | 308,000円 | |
火葬料(+調整燃料費) | 一式 | 87,200円 | 87,200円 | |
告別料理 | 15 | 5,500円 | 82,500円 | |
飲み物 | 実費 | |||
返礼品 | 10 | 2,670円 | 26,700円 | |
小計B | 504,400円 | |||
A+B= | 税込合計金額 1,274,400円 |
上記費用には「各所心付け」「宗教費用」が含まれておりません。