2017年10月28日 (土)
葬儀事例
落合斎場:花祭壇 一日葬 家族葬プラン利用
紫色がお好きだったので品名 | 数量 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
A | 花祭壇家族葬プラン | 一式 | ||
花祭壇(1段2000mm2段1500mm) | プランに含む | 100,000円 | ||
寝台車(病院~安置所等1回分) | プランに含む | 20,000円 | ||
会葬礼状 | プランに含む | 5,000円 | ||
御棺(高級布張り棺:内装品一式含む) | プランに含む | 60,000円 | ||
ドライアイス(10kg×1回) 追加有 | プランに含む | 12,000円 | ||
遺影写真(高級額付きカラー仕上げ) | プランに含む | 15,000円 | ||
骨飾り(焼香具一式含む) | プランに含む | 15,000円 | ||
焼香・受付(親族用・寺院用一式、受付用具一式) | プランに含む | 30,000円 | ||
骨壷一式(白瀬戸) | プランに含む | 15,000円 | ||
専任スタッフ(2名×1日間 式典進行、会葬者誘導案内) | プランに含む | 50,000円 | ||
小計A | 322,000円 | |||
消費税 | 32,200円 | |||
B | 別途費用 | |||
式場利用料 | 一式 | 220,000円 | 220,000円 | |
火葬料 | 一式 | 90,000円 | 90,000円 | |
供花 | 1 | 15,000円 | ||
メモリークラブ会員割引 20% | ||||
小計B | 310,000円 | |||
A+B×税= | 税込合計金額 664,200円 |
上記費用には「ご飲食」「宗教費用」が含まれておりません。