2017年10月28日 (土)
葬儀事例
代々幡斎場:花祭壇一日葬家族葬プラン利用(カード決済可能)
色とりどりのお花で品名 | 数量 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
A | 花祭壇家族葬プラン | |||
花祭壇(1段1800mm) | プランに含む | 60,000円 | ||
寝台車(病院~安置所等1回分) | プランに含む | 20,000円 | ||
会葬礼状 | プランに含む | 0円 | ||
御棺(高級布張り棺:内装品一式含む) | プランに含む | 60,000円 | ||
ドライアイス(10kg×1回) | 追加有 | プランに含む | 12,000円 | |
遺影写真(高級額付きカラー仕上げ) | プランに含む | 15,000円 | ||
骨飾り(焼香具一式含む) | プランに含む | 15,000円 | ||
焼香・受付(親族用・受付用具一式) | プランに含む | 30,000円 | ||
附帯設備 音響 照明 | プランに含む | 30,000円 | ||
骨壷一式(白瀬戸) | プランに含む | 15,000円 | ||
専任スタッフ(2名×1日間 式典進行、会葬者誘導案内) | プランに含む | 40,000円 | ||
司会者 無宗教 | プランに含む | 30,000円 | ||
小計A | 327,000円 | |||
B | 別途費用 | |||
式場利用料(税込み) | 一式 | 198,000円 | ||
火葬料(非課税) | 一式 | 90,000円 | ||
供花 | 15,000円 | |||
メモリークラブ会員割引 20% | ||||
小計B | 298,000円 | |||
A×税+B= | 税込合計金額 647,700円 |
上記費用には「各所心付け」「宗教費用」が含まれておりません。