2017年10月28日 (土)
葬儀事例
蓮昌寺会館:花祭壇家族葬95プラン利用
品名 | 数量 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
A | 花祭壇家族葬95プラン | 一式 | 949,200円 | 949,200円 |
花祭壇(生花祭壇2段飾り:1段目:幅3900mm 2段目:幅2100mm ポイント花1対付※白木祭壇変更可) | プランに含む | |||
寝台車(病院~安置所等1回分) | プランに含む | |||
会葬礼状(100枚セット) | プランに含む | |||
御棺(高級布張り棺装飾付:内装品一式含む) | プランに含む | |||
ドライアイス(10kg×1回) | プランに含む | |||
遺影写真(高級額付きカラー仕上げ 大型電照付) | プランに含む | |||
枕・骨飾り(焼香具一式含む) | プランに含む | |||
焼香・受付(親族・一般用・寺院用一式、受付用具一式 高級タイプ) | プランに含む | |||
骨壷一式(白瀬戸) | プランに含む | |||
専任スタッフ(3名×2日間 式典進行、会葬者誘導案内) | プランに含む | |||
メモリアルDVD(映像編集作成写真10点まで) | プランに含む | |||
小計A | 949,200円 | |||
B | 別途費用 | |||
式場利用料 | 一式 | 315,000円 | 315,000円 | |
メモリークラブ会員割引 10% | -31,500円 | |||
火葬料 | 一式 | 7,000円 | 7,000円 | |
通夜料理 | 8 | 51,800円 | 414,400円 | |
メモリークラブ会員割引 10% | -41,440円 | |||
告別料理 | 28 | 7,150円 | 200,200円 | |
メモリークラブ会員割引 10% | -20,020円 | |||
飲み物 | 20 | 525円 | 10,500円 | |
返礼品 | 100 | 3,150円 | 315,000円 | |
メモリークラブ会員割引 10% | -31,500円 | |||
霊柩車 | 一式 | 42,000円 | 42,000円 | |
供花 | 20 | 15,750円 | 315,000円 | |
メモリークラブ会員割引 20% | -63,000円 | |||
小計B | 1,431,640円 | |||
A+B= | 税込合計金額 2,380,840円 |
上記費用には「各所心付け」「宗教費用」が含まれておりません。