2017年10月28日 (土)
多磨日華斎場:花祭壇家族葬498,000プラン利用
| 品名 | 数量 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 花祭壇家族葬74プラン | 一式 | 498,000円 | 498,000円 |
| 花祭壇(生花祭壇2段飾り:1段目:幅3600mm 2段目:幅1800mm※白木祭壇変更可) | プランに含む | |||
| 寝台車(病院~安置所等1回分) | プランに含む | |||
| 会葬礼状(100枚セット) | プランに含む | |||
| 御棺(国産高級布張り棺:内装品一式含む) | プランに含む | |||
| ドライアイス(10kg×1回) | プランに含む | |||
| 遺影写真(高級額付きカラー仕上げ) | プランに含む | |||
| 枕・骨飾り(焼香具一式含む) | プランに含む | |||
| 焼香・受付(親族・一般用・寺院用一式、受付用具一式) | プランに含む | |||
| 骨壷一式(白瀬戸) | プランに含む | |||
| 専任スタッフ(2名×2日間 式典進行、会葬者誘導案内) | プランに含む | |||
| 小計A | 498,000円 | |||
| B | 別途費用 | |||
| 式場利用料 | 一式 | 253,000円 | 253,000円 | |
| メモリークラブ会員割引 10% | -25,300円 | |||
| 火葬料 | 一式 | 78,000円 | 78,000円 | |
| 通夜料理 | 20 | 3,000円 | 60,000円 | |
| 告別料理 | 20 | 3,000円 | 60,000円 | |
| 飲み物 | 実費 | |||
| 返礼品 | 20 | 1,000円 | 20,000円 | |
| メモリークラブ会員割引 10% | -2,000円 | |||
| 供花 | 1 | 0円 | 0円 | |
| メモリークラブ会員割引 20% | -0円 | |||
| 小計B | 443,700円 | |||
| A+B= | 税込合計金額 941,700円 | |||
上記費用には「各所心付け」「宗教費用」が含まれておりません。
















