2017年10月28日 (土)
葬儀事例
宝性寺越谷別院:花祭壇家族葬39プラン利用
品名 | 数量 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
A | 花祭壇家族葬39プラン | 一式 | 398,000円 | 398,000円 |
花祭壇(生花祭壇2段飾り:1段目:幅2,700mm2段目:1,800mm) | プランに含む | |||
寝台車(病院~自宅等1回分) | プランに含む | |||
会葬礼状 | プランに含む | |||
御棺(高級布張り棺装飾付:内装品一式含む) | プランに含む | |||
ドライアイス(10kg×1回) | プランに含む | |||
遺影写真(高級額付きカラー仕上げ 大型電照付) | プランに含む | |||
寝台車(自宅~式場) | プランに含む | |||
焼香・受付(親族用・受付用具一式) | プランに含む | |||
骨壷一式(白瀬戸) | プランに含む | |||
専任スタッフ(2名×1日間 式典進行、会葬者誘導案内) | プランに含む | |||
小計A | 398,000円 | |||
B | 別途費用 | |||
式場利用料 | 一式 | 100,000円 | 100,000円 | |
火葬料 休憩室 | 一式 | 14,000円 | 14,000円 | |
告別料理 | 20 | 4,000円 | 80,000円 | |
配膳スタッフ | 1 | 12,000円 | 12,000円 | |
飲み物 | 実費 | |||
返礼品 | 15 | 2,670円 | 40,050円 | |
霊柩車 | 1 | 25,000円 | 25,000円 | |
小計B | 298,155円 | |||
A+B= | 税込合計金額 765,771円 |
上記費用には「各所心付け」「宗教費用」が含まれておりません。